12.06.2012
Pokalauslosung 1.Runde Saison 2012/2013
Die Auslosung der Pokalpaarungen fand am 08.06.2012 in Spornitz statt.
Landespokal 1. Runde 24.11.2012 - 25.11.2012
HSV Greif Torgelow 07 (VL) | - | Hagenower SV (VL) |
Bad Doberaner SV II (MVL) | - | Ribnitzer HV (MVL) |
VfL BW Neukloster (VL) | - | HV Altentreptow (VL) |
SSV Einheit Teterow (VL) | - | SG Crivitz-Banzkow (MVL) |
HSV Peenetal Loitz II (VL) | - | HSV 90 Waren (VL) |
HC Empor Rostock III (VL) | - | HSG Uni Rostock (VL) |
TSG Wismar (VL) | - | HB SG Greifswald I (MVL) |
Stralsunder HV II (VL) | - | HSV Grimmen I (MVL) |
TSV Bützow II (VL) | - | SV Warnemünde I (MVL) |
HC Empor Rostock II (MVL) | - | SV Einheit Demmin (MVL) |
HB SG Greifswald II (VL) | - | HSV Insel Usedom II (MVL) |
Schwaaner SV (MVL) | - | SG Parchim/M.-G. (MVL) |
Plauer SV (VL) | - | HSV Grimmen II (VL) |
SG Crivitz-Banzkow II (VL) | - | Stavenhagener SV (MVL) |
Güstrower HV`94 I (VL) | - | SV Warnemünde II (VL) |
Vellahner SV (BL) | - | TSV Bützow I (MVL) |
05.06.2012
34. Wanderpokalturnier
Das 34. Wanderpokalturnier für Männermannschaften fand am 02.06.2012 ab 09:00 Uhr in der Otto Ibs Sporthalle statt.
Hier die Ergebnisse:
1 | Hagenower SV | - | Hagenower SV Sen. | 9 | : | 6 | |||||||
2 | TSV Chemie Premnitz | - | HG Lauenburg | 10 | : | 12 | |||||||
3 | SV Crivitz | - | Schweriner SC | 14 | : | 4 | |||||||
4 | HG Lauenburg | - | Hagenower SV | 10 | : | 10 | |||||||
5 | Hagenower SV Sen. | - | SV Crivitz | 3 | : | 10 | |||||||
6 | Schweriner SC | - | TSV Chemie Premnitz | 9 | : | 10 | |||||||
7 | HG Lauenburg | - | Hagenower SV Sen. | 14 | : | 8 | |||||||
8 | Hagenower SV | - | Schweriner SC | 11 | : | 10 | |||||||
9 | TSV Chemie Premnitz | - | SV Crivitz | 4 | : | 12 | |||||||
10 | Schweriner SC | - | HG Lauenburg | 7 | : | 11 | |||||||
11 | Hagenower SV Sen. | - | TSV Chemie Premnitz | 9 | : | 13 | |||||||
12 | SV Crivitz | - | Hagenower SV | 12 | : | 6 | |||||||
13 | Hagenower SV Sen. | - | Schweriner SC | 6 | : | 12 | |||||||
14 | HG Lauenburg | - | SV Crivitz | 10 | : | 15 | |||||||
15 | TSV Chemie Premnitz | - | Hagenower SV | 13 | : | 10 | |||||||
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | ||||||||
1 | SV Crivitz | 5 | 10 | : | 0 | 63 | : | 27 | 36 | ||||
2 | HG Lauenburg | 5 | 7 | : | 3 | 57 | : | 50 | 7 | ||||
3 | TSV Chemie Premnitz | 5 | 6 | : | 4 | 50 | : | 52 | -2 | ||||
4 | Hagenower SV | 5 | 5 | : | 5 | 46 | : | 51 | -5 | ||||
5 | Schweriner SC | 5 | 2 | : | 8 | 42 | : | 52 | -10 | ||||
6 | Hagenower SV Sen. | 5 | 0 | : | 10 | 32 | : | 58 | -26 | ||||
Michael Struck |