Spielplan 1. Mannschaft
Verbandsliga West
Saison 2021 / 2022
Spieltag | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | Sa. | 18.09.2021 | 18:00 | 32 | SV Crivitz | Hagenower Sportverein | 25:20 |
2 | Sa. | 25.09.2021 | 18:30 | 17 | SV Matzlow Garwitz | Hagenower Sportverein | 28:27 |
3 | Sa. | 09.10.2021 | 18:00 | 21 | Plauer SV | Hagenower Sportverein | 32:29 |
4 | Sa. | 16.10.2021 | 18:00 | 88 | TSG Wittenburg | Hagenower Sportverein | 45:30 |
5 | Sa. | 23.10.2021 | 18:00 | 33 | Hagenower Sportverein | SG HB Schwerin-Leezen | 34:25 |
6 | Sa. | 06.11.2021 | 18:00 | 33 | Hagenower Sportverein | SV Crivitz | 28:24 |
7 | Sa. | 13.11.2021 | 18:00 | 33 | Hagenower Sportverein | SV Matzlow Garwitz | 24:23 |
8 | Sa. | 04.12.2021 | 18:00 | 33 | Hagenower Sportverein | TSG Wittenburg | |
9 | Sa. | 11.12.2021 | 18:00 | 33 | Hagenower Sportverein | Plauer SV | |
10 | Sa. | 18.12.2021 | 16:00 | 67 | SG HB Schwerin-Leezen | Hagenower Sportverein |
Tabelle Vorrunde Staffel West
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
1 | TSG Wittenburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 242:180 | 62 | 14:2 |
2 | Plauer SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 197:190 | 7 | 8:6 |
3 | SG HB Schwerin-Leezen | 6 | 3 | 0 | 3 | 152:165 | -13 | 6:6 |
4 | Hagenower Sportverein | 7 | 3 | 0 | 4 | 192:202 | -10 | 6:8 |
5 | SV Matzlow Garwitz | 9 | 3 | 0 | 6 | 226:250 | -24 | 6:12 |
6 | SV Crivitz | 7 | 2 | 0 | 5 | 162:184 | -22 | 4:10 |