Spielplan 1. Mannschaft

Verbandsliga West

Saison 2019 / 2020

 

Spieltag Datum Zeit Halle  Heim Gast Ergebnis
Pokal 31.08.2019 19:15 72 SG Uni Greifswald / Loitz II Hagenower SV WG
1 07.09.2019 17:00 29 Güstrower HV II Hagenower SV 32:19
2 15.09.2019 17:00 33 Hagenower SV VfL Blau-Weiß Neukloster 21:21
3 21.09.2019 16:00 67 SG HB Schwerin-Leezen Hagenower SV 31:24
4 28.09.2019 18:00 33 Hagenower SV TSG Wittenburg 31:31
5 19.10.2019 20:00 17 SV Matzlow Garwitz Hagenower SV 30:24
6 27.10.2019 17:00 33 Hagenower SV SV Crivitz 24:28
7 23.11.2019 18:30 33 Hagenower SV TSV 1952 Bützow 23:26
8 30.11.2019 18:00 21 Plauer SV Hagenower SV 35:20
9 08.12.2019 17:00 33 Hagenower SV Güstrower HV II 23:22
10 14.12.2019 17:00 34 VfL Blau-Weiß Neukloster Hagenower SV 30:20
11 12.01.2020 17:00 33 Hagenower SV SG HB Schwerin-Leezen 33:21
12 25.01.2020 18:00 33 Hagenower SV SV Matzlow Garwitz 23:22
13 01.02.2020 18:00 32 SV Crivitz Hagenower SV 22:23
14 01.03.2020 17:00 88 TSG Wittenburg Hagenower SV 24:22
15 07.03.2020 17:00 42 TSV 1952 Bützow Hagenower SV 40:16
16 14.03.2020 18:00 33 Hagenower SV Plauer SV  
17       gleichplatziertes Team Staffel Ost Hagenower SV  
18 18.04.2020 18:00 33 Hagenower SV gleichplatziertes Team Staffel Ost  

 

Tabelle Vorrunde Staffel West

Platz Verein Spiele Punkte Tore Diff.
1 TSV 1952 Bützow 15 24 : 6 449 : 321 128
2 SV Matzlow Garwitz 14 23 : 5 373 : 317 56
3 Plauer SV 15 22 : 8 402 : 353 49
4 SV Crivitz 15 14 : 16 375 : 384 -9
5 SG HB Schwerin-Leezen 15 14 : 16 371 : 406 -35
6 TSG Wittenburg 14 10 : 18 317 : 360 -43
7 Hagenower SV 15 10 : 20 346 : 415 -69
8 VfL Blau-Weiß Neukloster 14 9 : 19 274 : 308 -34
9 Güstrower HV II 13 4 : 22 289 : 332 -43