hintere Reihe (v.l.): Höhn (16), Radke (10), Pötzsch (7), Bargende (13), R. Thiel (9), N. Tügel (18), Burmeister (6), Trahms (2)
vordere Reihe (v.l.): Patzner (4), Wagner (11), Hahn (12), Rieckhof (14), Jürß (8)
Kader | ||||
Nr | Name | Vorname | Jahrgang | Position |
2 | Burmeister | Steffen | 1980 | RL/RM/RR |
3 | Wagner | Nico | 1979 | KM |
4 | Patzner | Rene | 1971 | KM |
6 | Tügel | Niko | 1977 | RL/RR |
7 | Pötzsch | Mathias | 1981 | RL/RR |
8 | Jürß | Eckart | 1959 | RR/RA |
9 | Thiel | Rico | 1977 | LA |
10 | Radke | Michael | 1968 | RL/LA |
11 | Trahms | Sven | 1979 | RR/RA |
12 | Götsch | Ronny | 1978 | TW |
13 | Bargende | René | 1978 | RA |
14 | Rieckhof | Thomas | 1970 | RL/RM/RR |
16 | Höhn | Sebastian | 1982 | KM |
Brink | Bastian | 1983 | ||
Hahn | Stephan | TW | ||
Thiel | Mathias | 1983 | TW |
Betreuer
Mathias Pötzsch
Steffen Burmeister
Spielplan
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | 11.10.2020 | 10:00 | 40 | Plauer SV | Hagenower SV | 10:19 |
2 | 11.10.2020 | 12:00 | 40 | Hagenower SV | TSV Goldberg | 22:7 |
3 | 18.10.2020 | 14:30 | 33 | TSG Wismar | Hagenower SV | 20:14 |
4 | 18.10.2020 | 15:30 | 33 | Hagenower SV | SV Matzlow Garwitz | 18:17 |
5 | 15.11.2020 | 13:30 | 21 | Hagenower SV | SG HB Schwerin-Leezen | |
6 | 15.11.2020 | 14:30 | 21 | Hagenower SV | Plauer SV | |
7 | 06.12.2020 | 10:00 | 81 | Hagenower SV | SG HB Schwerin-Leezen | |
8 | 06.12.2020 | 11:00 | 81 | Hagenower SV | TSV Goldberg | |
9 | 31.01.2021 | 10:00 | 31 | Plauer SV | Hagenower SV | |
10 | 31.01.2021 | 12:00 | 31 | Hagenower SV | Pachimer SV | |
11 | 07.03.2021 | 10:00 | 81 | Hagenower SV | TSV Goldberg | |
12 | 07.03.2021 | 12:00 | 81 | SV Matzlow Garwitz | Hagenower SV | |
13 | 14.03.2021 | 13:30 | 32 | Hagenower SV | SV Crivitz | |
14 | 14.03.2021 | 14:30 | 32 | Hagenower SV | Pachimer SV | |
15 | 29.03.2021 | 12:30 | 33 | Hagenower SV | SV Crivitz | |
16 | 29.03.2021 | 13:30 | 33 | Hagenower SV | TSG Wismar |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | ||||
1 | Hagenower SV | 4 | 6 | : | 2 | 73 | : | 54 | 19 |
2 | TSG Wismar | 2 | 4 | : | 0 | 33 | : | 26 | 7 |
3 | SV Matzlow Garwitz | 4 | 4 | : | 4 | 74 | : | 63 | 11 |
4 | SG HB Schwerin-Leezen | 4 | 4 | : | 4 | 69 | : | 63 | 6 |
5 | Plauer SV | 2 | 2 | : | 2 | 27 | : | 29 | -2 |
6 | SV Crivitz | 2 | 2 | : | 2 | 38 | : | 43 | -5 |
7 | TSV Goldberg | 4 | 2 | : | 6 | 46 | : | 71 | -25 |
8 | Parchimer SV | 2 | 0 | : | 4 | 25 | : | 36 | -11 |
Trainingszeiten
Freitags: 19:00 Uhr - 20:30 Uhr / Sporthalle Otto-Ibs