Kader | |||
Nr | Name | Vorname | Jahrgang |
1 | Reimer | Marlon | 2004 |
2 | Goral | Ben | 2003 |
3 | Tügel | Leon-Phillip | 2004 |
5 | Schrauber | Florian Ben | 2004 |
6 | Leschke | Till | |
7 | Pötzsch | Tyler | 2005 |
9 | Bernhard | Leon-Andre | 2003 |
10 | Beer | Florian | |
10 | Seyring | Julian | 2006 |
12 | Bohnet | Joseph | 2005 |
13 | Friedrich | Gustav | 2003 |
16 | Bargende | Fabio-Justin | 2003 |
8 | Voigt | Lukas | 2003 |
Trainer
Corinna Balfanz
Rene Patzner
Sandra Zühlke
Spielplan
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |
1 | 07.09.2019 | 12:00 | 35 | TSG Wismar | Hagenower SV | 29:30 |
2 | 15.09.2019 | 14:45 | 33 | Hagenower SV | TSG Wittenburg | 21:18 |
3 | 21.09.2019 | spielfrei | ||||
4 | 28.09.2019 | 15:30 | 33 | Hagenower SV | SV Crivitz | 24:20 |
5 | 19.10.2019 | 13:00 | 67 | HV Leezen | Hagenower SV | 30:26 |
6 | 26.10.2019 | 15:00 | 88 | TSG Wittenburg | Hagenower SV | 19:24 |
7 | 17.11.2019 | 14:00 | 81 | Parchimer SV | Hagenower SV | 26:25 |
8 | 23.11.2019 | 16:00 | 33 | Hagenower SV | Plauer SV | 22:30 |
9 | 30.11.2019 | 15:00 | 42 | TSV 1952 Bützow II | Hagenower SV | 30:29 |
10 | 08.12.2019 | 12:30 | 33 | Hagenower SV | SV Blau Weiß Grevesmühlen | 15:15 |
11 | 19.01.2020 | spielfrei | ||||
12 | 25.01.2020 | 13:00 | 32 | SV Crivitz | Hagenower SV | |
13 | 23.02.2020 | 15:00 | 33 | Hagenower SV | TSG Wismar | |
14 | 08.03.2020 | 10:30 | 33 | Hagenower SV | HV Leezen | |
15 | 14.03.2020 | 13:30 | 33 | Hagenower SV | Parchimer SV | |
16 | 21.03.2020 | 11:30 | 21 | Plauer SV | Hagenower SV | |
17 | 29.03.2020 | 10:30 | 33 | Hagenower SV | TSV 1952 Bützow II | |
18 | 19.04.2020 | 11:00 | 19 | SV Blau Weiß Grevesmühlen | Hagenower SV |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | ||||
1 | Plauer SV | 8 | 16 | : | 0 | 279 | : | 175 | 104 |
2 | TSG Wismar | 8 | 12 | : | 4 | 222 | : | 203 | 19 |
3 | TSG Wittenburg | 9 | 9 | : | 9 | 209 | : | 185 | 24 |
4 | Hagenower SV | 9 | 9 | : | 9 | 216 | : | 217 | -1 |
5 | SV Crivitz | 7 | 7 | : | 7 | 186 | : | 156 | 30 |
6 | HV Leezen | 8 | 7 | : | 9 | 182 | : | 207 | -25 |
7 | SV Blau Weiß Grevesmühlen | 9 | 7 | : | 11 | 208 | : | 239 | -31 |
8 | TSV 1952 Bützow II | 10 | 7 | : | 13 | 229 | : | 290 | -61 |
9 | Parchimer SV | 8 | 2 | : | 14 | 179 | : | 238 | -59 |
Trainingszeiten
Dienstags: 18:00 Uhr - 19:30 Uhr / Sporthalle
Otto-Ibs
Freitags: 17:30 Uhr - 19:00 Uhr / Sporthalle Otto-Ibs