Archiv männl. Jugend A

In der Saison 2017/2018 gab es keine A-Jugend Mannschaft!


Spielplan Saison 2016/2017

  Datum Zeit Halle  Heim Gast Ergebnis
1 08.10.2016 16:00 33 Hagenower SV TSG Wismar 38:22
2 15.10.2016 13:00 5 Bad Doberaner SV 90 Hagenower SV 24:19
3 13.11.2016 13:30 33 Hagenower SV HSV 90 Waren 33:22
4 19.11.2016 14:30 33 Hagenower SV Plauer SV 31:19
5 10.12.2016 17:00 42 TSV 1952 Bützow Hagenower SV 37:24
6 14.01.2017 16:00 36 TSG Wismar Hagenower SV 31:24
7 08.04.2017 14:00 63 HSV 90 Waren Hagenower SV 35:26
8 29.04.2017 14:00 33 Hagenower SV Bad Doberaner SV 90 29:30
9 02.04.2017 13:00 21 Plauer SV Hagenower SV 28:35
10 23.04.2017 14:00 33 Hagenower SV TSV 1952 Bützow 0:2

Abschlusstabelle

Platz Verein Spiele Punkte Tore Diff.
1 HSV 90 Waren 10 16 : 4 318 : 239 79
2 TSV 1952 Bützow 10 15 : 5 242 : 197 45
3 TSG Wismar 10 11 : 9 269 : 297 -28
4 Hagenower SV 10 8 : 12 259 : 248 11
5 Bad Doberaner SV 90 10 6 : 14 234 : 311 -77
6 Plauer SV 10 4 : 16 261 : 291 -30