Team: | ||||
Höchster Heimsieg: | ||||
46:25 | Parchimer SV | 29.03.2009 | 21 | Tore Unterschied |
31:13 | SV Crivitz | 14.12.2008 | 18 | Tore Unterschied |
Höchster Auswärtssieg: | ||||
27:16 | SV Aufbau Sternberg | 15.01.2011 | 11 | Tore Unterschied |
31:22 | Sternberger HV | 15.10.2016 | 9 | Tore Unterschied |
Höchste Heimniederlage: | ||||
19:40 | Plauer SV | 01.10.2011 | 21 | Tore Unterschied |
27:46 | SV Meckl.-Schwerin II | 22.11.2014 | 19 | Tore Unterschied |
Höchste Auswärtsniederlage: | ||||
16:39 | Güstrower HV | 27.10.2012 | 23 | Tore Unterschied |
15:35 | SV Meckl.-Schwerin II | 14.03.2015 | 20 | Tore Unterschied |
Spieler: | |||
Die meisten Tore in einem Spiel: | |||
Tore | Name | Datum | Gegner |
12 | Sven Trahms | 20.12.2008 | Schwaaner SV |
10 | Sven Trahms | 27.09.2008 | Güstrower HV II |
10 | Joachim Tügel | 11.01.2009 | Güstrower HV II |
10 | Joachim Tügel | 29.03.2009 | Parchimer SV |
10 | Daniel Salomon | 18.04.2009 | Plauer SV |
10 | Joachim Tügel | 13.03.2011 | Plauer SV |
10 | Joachim Tügel | 22.09.2012 | SV Warnemünde II |
10 | Joachim Tügel | 15.10.2016 | Sternverger HV |
10 | Joachim Tügel | 12.11.2016 | Bad Doberaner SV II |
10 | Tim Koch | 11.12.2016 | SV Crivitz |
10 | Tim Koch | 22.01.2017 | Sternverger HV |
10 | Tim Koch | 28.01.2017 | HSG ESV Schwerin-Leezen |
Die meisten Tore in einer Saison: | |||
Tore | Name | Saison | Spiele |
95 | Joachim Tügel | 2008/2009 | 20 |
92 | Sven Trahms | 2008/2009 | 18 |
90 | Joachim Tügel | 2009/2010 | 20 |
89 | Joachim Tügel | 2012/2013 | 18 |
85 | Sven Trahms | 2009/2010 | 19 |
85 | Joachim Tügel | 2011/2012 | 16 |
85 | Tim Koch | 2016/2017 | 14 |
Die Dauerbrenner: | |||
Spiele: | |||
Name | Spiele | Tore | Schnitt |
Joachim Tügel | 168 | 724 | 4,31 Tore/Spiel |
Michael Struck | 158 | 0 | |
Rico Thiel | 158 | 554 | 3,51 Tore/Spiel |
Tim Koch | 156 | 685 | 4,39 Tore/Spiel |
Andreas Pätzold | 146 | 108 | 0,74 Tore/Spiel |
Tore: | |||
Name | Spiele | Tore | Schnitt |
Joachim Tügel | 168 | 724 | 4,31 Tore/Spiel |
Tim Koch | 156 | 685 | 4,39 Tore/Spiel |
Rico Thiel | 158 | 554 | 3,51 Tore/Spiel |
Mathias Pötzsch | 96 | 386 | 4,02 Tore/Spiel |
Sven Trahms | 84 | 339 | 4,04 Tore/Spiel |
Alle Werte ab der Saison 2007/2008 bis zur Saison 2016/2017 (nur Ligaspiele) | |||
Stand: 24.05.2017 |
Randnotiz:
In der Saison 2006/2007, die ich gerade auswerte/zusammen stelle, ist schon folgende Erkenntnis zu erkennen:
Joachim Tügel:
138 Tore nach 18 Spielen = 7,67 Tore/Spiel sowie 3 x 10 Tore und 1 x 13 Tore in einem Spiel.
Sobald mir die ganze Saison vorliegt, Pflege ich die Daten oben mit ein.
Danke für Ihr Verständnis.