Spielplan 1. Mannschaft

Verbandsliga West

Saison 2018 / 2019

 

Spieltag Datum Zeit Halle  Heim Gast Ergebnis
1* 18.11.2018 17:00 33 Hagenower SV TSG Wittenburg 28:19
2 15.09.2018 18:30 17 SV Matzlow Garwitz Hagenower SV 32:22
3 29.09.2018 18:00 67 SG HB Schwerin-Leezen Hagenower SV 25:22
Pokal 13.10.2018 17:00 33 Hagenower SV HV Altentreptow 23:28
4 21.10.2018 17:00 33 Hagenower SV SV Crivitz 27:29
5* 28.10.2018 17:00 33 Hagenower SV Plauer SV 25:24
6 10.11.2018 17:00 34 VfL Blau-Weiß Neukloster Hagenower SV 21:18
7 24.11.2018 18:30 33 Hagenower SV SV Matzlow Garwitz 26:26
8 08.12.2018 18:30 33 Hagenower SV SG HB Schwerin-Leezen 31:28
9* 05.01.2019 18:00 88 TSG Wittenburg Hagenower SV 27:12
10 26.01.2019 16:00 32 SV Crivitz Hagenower SV 21:21
11* 02.02.2019 17:30 21 Plauer SV Hagenower SV 25:29
12 23.02.2019 18:30 33 Hagenower SV VfL Blau-Weiß Neukloster 20:23
*Spiele werden auch mit zur Endrunde (Plätze 7-12) gezählt    

 

 

Abschlusstabelle Vorrunde Staffel West

Platz Verein Spiele Punkte Tore Diff.
1 VfL Blau-Weiß Neukloster 12 21 : 3 299 : 239 60
2 SG HB Schwerin-Leezen 12 14 : 10 296 : 297 -1
3 SV Matzlow Garwitz 12 12 : 12 311 : 292 19
4 Plauer SV 12 12 : 12 321 : 315 6
5 TSG Wittenburg 12 11 : 13 287 : 284 3
6 Hagenower SV 12 10 : 14 281 : 300 -19
7 SV Crivitz 12 4 : 20 279 : 347 -68

 

Spielplan Endrunde (Plätze 7 - 12)

1 02.03.2019 18:00 33 Hagenower SV HSV 90 Waren 23:29
2 09.03.2019 15:00 72 SG Uni Greifswald / Loitz II Hagenower SV 34:24
3 16.03.2019 18:00 33 Hagenower SV HSG Uni Rostock 31:21
4 23.03.2019 18:30 63 HSV 90 Waren Hagenower SV 25:18
5 30.03.2019 18:00 33 Hagenower SV SG Uni Greifswald / Loitz II 23:22
6 27.04.2019 13:30 3 HSG Uni Rostock Hagenower SV 27:27

 

Abschlusstabelle Endrunde (Plätze 7 - 12)

Platz Verein Spiele Punkte Tore Diff.
1 HSV 90 Waren 10 15 : 5 239 : 227 12
2 Plauer SV 10 11 : 9 276 : 260 16
3 Hagenower SV 10 11 : 9 240 : 253 -13
4 SG Uni Greifswald / Loitz II 10 9 : 11 218 : 200 18
5 TSG Wittenburg 10 9 : 11 215 : 209 6
6 HSG Uni Rostock 10 5 : 15 248 : 287 -39