Spielplan 1. Mannschaft
Verbandsliga West
Saison 2017 / 2018
Spieltag | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 16.09.2017 | 17:00 | 34 | VfL Blau-Weiß Neukloster | Hagenower SV | 27:20 |
2 | 24.09.2017 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | SG HB Schwerin-Leezen | 22:16 |
3 | 03.02.2018 | 17:00 | 42 | TSV 1952 Bützow | Hagenower SV | 27:15 |
4 | 07.10.2017 | 16:30 | 5 | Bad Doberaner SV 90 II | Hagenower SV | 27:19 |
5 | 14.10.2017 | 17:00 | 88 | TSG Wittenburg | Hagenower SV | 25:18 |
Pokal | 22.10.2017 | 16:30 | 33 | Hagenower SV | Stralsunder HV II | 20:25 |
6 | 04.11.2017 | 18:00 | 3 | HSG Uni Rostock | Hagenower SV | 28:21 |
7 | 12.11.2017 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | Plauer SV | 24:25 |
8 | 18.11.2017 | 18:30 | 17 | SV Matzlow Garwitz | Hagenower SV | 22:25 |
9 | 25.11.2017 | 18:00 | 33 | Hagenower SV | SV Crivitz | 26:23 |
10 | 09.12.2017 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | VfL Blau-Weiß Neukloster | 20:28 |
11 | 16.12.2017 | 15:30 | 31 | SG HB Schwerin-Leezen | Hagenower SV | 34:26 |
12 | 14.01.2018 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | TSV 1952 Bützow | 20:35 |
13 | 20.01.2018 | 18:00 | 33 | Hagenower SV | Bad Doberaner SV 90 II | 23:33 |
14 | 27.01.2018 | 18:00 | 33 | Hagenower SV | TSG Wittenburg | 16:23 |
15 | 24.02.2018 | 18:00 | 33 | Hagenower SV | HSG Uni Rostock | 29:25 |
16 | 03.03.2018 | 17:30 | 21 | Plauer SV | Hagenower SV | 23:18 |
17 | 18.03.2018 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | SV Matzlow Garwitz | 21:21 |
18 | 24.03.2018 | 16:00 | 32 | SV Crivitz | Hagenower SV | 27:28 |
Abschlusstabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | |||||
1 | TSV 1952 Bützow | 18 | 31 | : | 5 | 529 | : | 360 | 169 | |
2 | Bad Doberaner SV 90 II | 18 | 28 | : | 8 | 479 | : | 396 | 83 | |
3 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 18 | 24 | : | 12 | 473 | : | 413 | 60 | |
4 | SG HB Schwerin-Leezen | 18 | 20 | : | 16 | 489 | : | 482 | 7 | |
5 | Plauer SV | 18 | 19 | : | 17 | 477 | : | 449 | 28 | |
6 | TSG Wittenburg | 18 | 18 | : | 18 | 427 | : | 420 | 7 | |
7 | SV Matzlow Garwitz | 18 | 17 | : | 19 | 455 | : | 494 | -39 | |
8 | Hagenower SV | 18 | 11 | : | 25 | 391 | : | 469 | -78 | |
9 | HSG Uni Rostock | 18 | 10 | : | 26 | 469 | : | 518 | -49 | |
10 | SV Crivitz | 18 | 2 | : | 34 | 401 | : | 589 | -188 |