Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | |||||
1 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 18 | 32 | : | 4 | 503 | : | 381 | 122 | |
2 | TSV 1952 Bützow | 18 | 31 | : | 5 | 496 | : | 343 | 153 | |
3 | Plauer SV | 18 | 26 | : | 10 | 551 | : | 451 | 100 | |
4 | TSG Wittenburg | 18 | 24 | : | 12 | 521 | : | 448 | 73 | |
5 | Bad Doberaner SV 90 II | 18 | 23 | : | 13 | 487 | : | 414 | 73 | |
6 | HSG ESV Schwerin-Leezen | 18 | 16 | : | 20 | 460 | : | 493 | -33 | |
7 | HSG Uni Rostock | 18 | 12 | : | 24 | 466 | : | 469 | -3 | |
8 | Hagenower SV | 18 | 8 | : | 28 | 437 | : | 546 | -109 | |
9 | SV Crivitz | 18 | 6 | : | 30 | 408 | : | 582 | -174 | |
10 | Sternberger HV | 18 | 2 | : | 34 | 373 | : | 575 | -202 |
Spieltag | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 18.09.2016 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | HSG Uni Rostock | 14:24 |
2 | 24.09.2016 | 16:00 | 32 | SV Crivitz | Hagenower SV | 32:29 |
3 | 02.10.2016 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | VfL Blau-Weiß Neukloster | 16:33 |
4 | 08.10.2016 | 18:30 | 33 | Hagenower SV | Plauer SV | 24:34 |
5 | 15.10.2016 | 17:00 | 91 | Sternberger HV | Hagenower SV | 22:31 |
Pokal | 23.10.2016 | 16:30 | 33 | Hagenower SV | HV Altentreptow | 23:24 |
6 | 06.11.2016 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | HSG ESV Schwerin-Leezen | 28:28 |
7 | 12.11.2016 | 17:00 | 5 | Bad Doberaner SV 90 II | Hagenower SV | 39:29 |
8 | 19.11.2016 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | TSG Wittenburg | 26:37 |
9 | 26.11.2016 | 17:00 | 42 | TSV 1952 Bützow | Hagenower SV | 35:20 |
10 | 03.12.2016 | 14:30 | 3 | HSG Uni Rostock | Hagenower SV | 30:25 |
11 | 11.12.2016 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | SV Crivitz | 28:23 |
12 | 17.12.2016 | 17:00 | 34 | VfL Blau-Weiß Neukloster | Hagenower SV | 25:19 |
13 | 14.01.2017 | 17:00 | 21 | Plauer SV | Hagenower SV | 36:25 |
14 | 22.01.2017 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | Sternberger HV | 29:27 |
15 | 28.01.2017 | 17:00 | 18 | HSG ESV Schwerin-Leezen | Hagenower SV | 28:28 |
16 | 25.02.2017 | 18:30 | 33 | Hagenower SV | Bad Doberaner SV 90 II | 22:26 |
17 | 05.03.2017 | 15:00 | 88 | TSG Wittenburg | Hagenower SV | 31:22 |
18 | 12.03.2017 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | TSV 1952 Bützow | 22:36 |
19 | 26.03.2017 | 16:00 | 33 | Hagenower SV | SG Uni Greifswald / Loitz II | 2:0 |
20 | 01.04.2017 | 15:00 | 72 | SG Uni Greifswald / Loitz II | Hagenower SV | 32:18 |
Endrunde Verbandsliga West - Ost
Finale | |||||||
Hinspiel | Sa 25.03.-17:00 | VfL BW Neukloster | - | HB SG Greifswald | 25 | : | 25 |
Rückspiel | Sa 01.04.-19:00 | HB SG Greifswald | - | VfL BW Neukloster | 28 | : | 13 |
Spiel um Platz 3 | |||||||
Hinspiel | Sa 25.03.-17:00 | TSV Bützow | - | HV Altentreptow | 24 | : | 24 |
Rückspiel | Sa 01.04.-16:00 | HV Altentreptow | - | TSV Bützow | 23 | : | 23 |
Spiel um Platz 5 | |||||||
Hinspiel | Sa 25.03.-17:00 | Plauer SV | - | SSV Einheit Teterow | 26 | : | 28 |
Rückspiel | Sa 01.04.-17:30 | SSV Einheit Teterow | - | Plauer SV | 27 | : | 24 |
Spiel um Platz 7 | |||||||
Hinspiel | Sa 25.03.-14:00 | TSG Wittenburg | - | SV Warnemünde II | 29 | : | 18 |
Rückspiel | So 02.04.-16:30 | SV Warnemünde II | - | TSG Wittenburg | 26 | : | 21 |
Spiel um Platz 9 | |||||||
Hinspiel | Sa 25.03.-17:00 | Bad Doberaner SV II | - | HSV Insel Usedom II | 27 | : | 19 |
Rückspiel | Sa 01.04.-15:00 | HSV Insel Usedom II | - | Bad Doberaner SV II | 28 | : | 25 |
Spiel um Platz 11 | |||||||
Hinspiel | So 26.03.-14:00 | HSG ESV Schwerin-Leezen | - | HSV Grimmen II | 18 | : | 33 |
Rückspiel | Sa 01.04.-16:00 | HSV Grimmen II | - | HSG ESV Schwerin-Leezen | 40 | : | 32 |
Spiel um Platz 13 | |||||||
Hinspiel | So 26.03.-15:30 | HSG Uni Rostock | - | SV Motor Barth | 22 | : | 29 |
Rückspiel | Sa 01.04.-16:00 | SV Motor Barth | - | HSG Uni Rostock | 35 | : | 25 |
Spiel um Platz 15 | |||||||
Hinspiel | So 26.03.-16:00 | Hagenower SV | - | SG Uni Greifswald / Loitz II | 2 | : | 0 |
Rückspiel | Sa 01.04.-15:00 | SG Uni Greifswald / Loitz II | - | Hagenower SV | 32 | : | 18 |
Spiel um Platz 17 | |||||||
Hinspiel | Sa 25.03.-16:00 | SV Crivitz | - | SG Torgelow / Pasewalk | 30 | : | 24 |
Rückspiel | Sa 01.04.-18:00 | SG Torgelow / Pasewalk | - | SV Crivitz | 28 | : | 21 |
Spiel um Platz 19 | |||||||
Hinspiel | Sa 25.03.-18:00 | Sternberger HV | - | HSV 90 Waren | 32 | : | 22 |
Rückspiel | Sa 01.04.-18:00 | HSV 90 Waren | - | Sternberger HV | 32 | : | 31 |
Kader
Name | Vorname | Position | Spiele | Tore | Spiele | Tore | geb. | |
12 | Braun | Christian | TW | 13 | 0 | 1 | 0 | 05.06.1997 |
12 | Becker | Mirko | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.01.1978 |
12 | Holgersson | Sven | TW | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.11.1999 |
20 | Struck | Michael | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.03.1987 |
2 | Tügel | Joachim | RM | 14 | 51 | 1 | 3 | 25.04.1984 |
3 | Brink | Bastian | RL | 15 | 46 | 1 | 2 | 01.10.1983 |
5 | Schluck | Tobias | RL / RR | 15 | 43 | 1 | 1 | 04.03.1996 |
6 | Burmeister | Steffen | RM | 7 | 12 | 0 | 0 | 04.07.1980 |
7 | Pötzsch | Mathias | RR | 9 | 17 | 1 | 4 | 16.02.1981 |
8 | Thiel | Rico | LA | 18 | 64 | 1 | 3 | 07.06.1977 |
9 | Thiel | Mathias | KM / TW | 17 | 0 | 1 | 0 | 30.06.1983 |
10 | Rinke | Richard | RR / RA | 18 | 44 | 1 | 3 | 06.01.1999 |
13 | Pätzold | Andreas | LA | 19 | 11 | 1 | 0 | 27.11.1983 |
14 | Fietkau | Lars | KM | 18 | 24 | 1 | 1 | 15.04.1997 |
15 | Koch | Tim | RL | 14 | 85 | 1 | 4 | 15.12.1986 |
17 | Rothgänger | Peter | RM / RA | 4 | 7 | 0 | 0 | 14.07.1992 |
18 | Tügel | Niko | RR | 13 | 25 | 0 | 0 | 03.10.1977 |
19 | Bargende | René | LA / RA | 15 | 13 | 1 | 0 | 05.05.1978 |
22 | Müller | Mathias | 2 | 2 | 1 | 2 | 28.02.1999 | |
84 | Glasemann | Christoph | KM | 1 | 0 | 0 | 0 | 08.03.1984 |
Schilling | Kai | LA | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.03.2000 | |
Schilling | Florian | RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.03.2000 | |
Tügel | Helwig | Trainer | 06.06.1957 | |||||
4 | Patzner | Rene | Co-Trainer | 12 | 7 | 1 | 0 | 25.04.1971 |
Tügel | Alwin | Betreuer | 03.05.1951 |