Abschlusstabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte | Tore | Diff. | ||||
1 | VfL Blau-Weiß Neukloster | 14 | 22 | : | 6 | 378 | : | 319 | 59 |
2 | TSG Wismar | 14 | 19 | : | 9 | 370 | : | 299 | 71 |
3 | HSG Uni Rostock | 14 | 17 | : | 11 | 386 | : | 364 | 22 |
4 | TSG Wittenburg | 14 | 16 | : | 12 | 376 | : | 345 | 31 |
5 | Plauer SV | 14 | 15 | : | 13 | 368 | : | 342 | 26 |
6 | SV Warnemünde II | 14 | 13 | : | 15 | 360 | : | 367 | -7 |
7 | Hagenower SV | 14 | 6 | : | 22 | 324 | : | 387 | -63 |
8 | SG Crivitz-Banzkow | 14 | 4 | : | 24 | 297 | : | 436 | -139 |
Spielplan
Spieltag | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 11.10.2015 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | HSG Uni Rostock | 27:28 |
2 | 17.10.2015 | 16:30 | 3 | SV Warnemünde II | Hagenower SV | 28:19 |
Pokal | 24.10.2015 | 17:00 | 91 | SV Aufbau Sternberg | Hagenower SV | 22:27 |
3 | 01.11.2015 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | TSG Wittenburg | 18:27 |
4 | 08.11.2015 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | TSG Wismar | 19:29 |
5 | 21.11.2015 | 17:00 | 32 | SG Crivitz/Banzkow | Hagenower SV | 20:28 |
6 | 29.11.2015 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | Plauer SV | 24:35 |
7 | 05.12.2015 | 17:00 | 34 | VfL Blau-Weiß Neukloster | Hagenower SV | 24:23 |
8 | 19.12.2015 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | SG Crivitz/Banzkow | 29:24 |
Pokal | 03.01.2016 | 17:00 |
33 |
Hagenower SV | Güstrower HV | 24:36 |
9 | 15.01.2016 | 20:30 | 88 | TSG Wittenburg | Hagenower SV | 29:19 |
10 | 24.01.2016 | 11:30 | 3 | HSG Uni Rostock | Hagenower SV | 31:26 |
11 | 21.02.2016 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | SV Warnemünde II | 25:27 |
12 | 27.02.2016 | 18:30 | 36 | TSG Wismar | Hagenower SV | 29:16 |
13 | 12.03.2016 | 17:00 | 21 | Plauer SV | Hagenower SV | 30:22 |
14 | 03.04.2016 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | VfL Blau-Weiß Neukloster | 29:26 |
15 | 09.04.2016 | 19:15 | 72 | SG Uni Greifswald / Loitz II | Hagenower SV | 22:19 |
16 | 16.04.2016 | 17:00 | 33 | Hagenower SV | SG Uni Greifswald / Loitz II | 24:28 |
Endrunde Verbandsliga West - Ost
Finale | |||||||
Hinspiel | Sa 09.04.-16:00 | HSV Insel Usedom II | - | VfL BW Neukloster | 28 | : | 25 |
Rückspiel | Sa 16.04.-17:00 | VfL BW Neukloster | - | HSV Insel Usedom II | 21 | : | 29 |
Spiel um Platz 3 | |||||||
Hinspiel | Sa 09.04.-17:00 | HB SG Greifswald | - | TSG Wismar | 36 | : | 26 |
Rückspiel | Sa 16.04.-18:30 | TSG Wismar | - | HB SG Greifswald | 23 | : | 28 |
Spiel um Platz 5 | |||||||
Hinspiel | Sa 09.04.-16:00 | SV Motor Barth | - | HSG Uni Rostock | 25 | : | 31 |
Rückspiel | Sa 16.04.-14:00 | HSG Uni Rostock | - | SV Motor Barth | 37 | : | 29 |
Spiel um Platz 7 | |||||||
Hinspiel | Sa 09.04.-18:00 | HV Altentreptow | - | TSG Wittenburg | 37 | : | 22 |
Rückspiel | Sa 16.04.-18:00 | TSG Wittenburg | - | HV Altentreptow | 23 | : | 20 |
Spiel um Platz 9 | |||||||
Hinspiel | Sa 09.04.-14:00 | HSV Grimmen II | - | Plauer SV | 31 | : | 28 |
Rückspiel | Sa 16.04.-17:00 | Plauer SV | - | HSV Grimmen II | 25 | : | 15 |
Spiel um Platz 11 | |||||||
Hinspiel | Sa 09.04.-17:30 | SSV Einheit Teterow | - | SV Warnemünde II | 26 | : | 28 |
Rückspiel | Sa 16.04.-16:00 | SV Warnemünde II | - | SSV Einheit Teterow | 30 | : | 21 |
Spiel um Platz 13 | |||||||
Hinspiel | Sa 09.04.-19:15 | SG Uni Greifswald / Loitz II | - | Hagenower SV | 22 | : | 19 |
Rückspiel | Sa 16.04.-17:00 | Hagenower SV | - | SG Uni Greifswald / Loitz II | 24 | : | 28 |
Spiel um Platz 15 | |||||||
Hinspiel | Sa 09.04.-18:00 | HSV 90 Waren | - | SG Crivitz-Banzkow | 34 | : | 25 |
Rückspiel | Sa 16.04.-16:00 | SG Crivitz-Banzkow | - | HSV 90 Waren | Sieg Crivitz | ||
Platz 17 | HSV Greif Torgelow 07 |
Kader
Liga | Pokal | |||||||
Name | Vorname | Position | Spiele | Tore | Spiele | Tore | geb. | |
12 | Braun | Christian | TW | 16 | 0 | 2 | 0 | 05.06.1997 |
12 | Götsch | Ronny | TW | 1 | 0 | 0 | 0 | 06.08.1978 |
20 | Struck | Michael | TW | 15 | 0 | 2 | 0 | 23.03.1987 |
2 | Tügel | Joachim | RM | 11 | 33 | 1 | 4 | 25.04.1984 |
3 | Brink | Bastian | RL | 11 | 39 | 1 | 5 | 01.10.1983 |
4 | Patzner | Rene | KM | 4 | 4 | 1 | 0 | 25.04.1971 |
6 | Burmeister | Steffen | RM | 9 | 2 | 2 | 0 | 04.07.1980 |
7 | Pötzsch | Mathias | RR | 8 | 15 | 1 | 2 | 16.02.1981 |
8 | Thiel | Rico | LA | 14 | 45 | 2 | 14 | 07.06.1977 |
9 | Thiel | Mathias | KM | 14 | 13 | 2 | 0 | 30.06.1983 |
10 | Hoffmann | Arne | KM | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.12.1997 |
13 | Pätzold | Andreas | LA | 16 | 14 | 1 | 0 | 27.11.1983 |
14 | Fietkau | Lars | KM | 15 | 16 | 1 | 2 | 15.04.1997 |
15 | Koch | Tim | RL | 10 | 46 | 2 | 9 | 15.12.1986 |
17 | Rothgänger | Peter | RM / RA | 15 | 64 | 2 | 8 | 14.07.1992 |
18 | Tügel | Niko | RR | 13 | 31 | 1 | 4 | 03.10.1977 |
19 | Bargende | René | LA / RA | 10 | 7 | 2 | 0 | 05.05.1978 |
21 | Tegge | Tobias | RA / RR | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.04.1992 |
22 | Schluck | Tobias | RL / RR | 10 | 20 | 1 | 0 | 04.03.1996 |
23 | Heidtke | Pascal | RR | 3 | 1 | 0 | 0 | 25.01.1996 |
27 | Dietze | Jan | RM / LA | 12 | 14 | 1 | 3 | 27.01.1997 |
22 | Rinke | Richard | RR / RA | 2 | 4 | 0 | 0 | 06.01.1999 |
Tügel | Helwig | Trainer | 06.06.1957 | |||||
Patzner | Rene | Co-Trainer | 25.04.1971 | |||||
Tügel | Alwin | Betreuer | 03.05.1951 |