Archiv Saison 2012/2013

Abschlusstabelle

Platz
Verein Spiele Punkte Tore Diff.
1
Plauer SV 16 26 : 6 488 : 393 95
2 VfL BW Neukloster 16 23 : 9 449 : 403 46
3 TSG Wismar 16 22 : 10 452 : 433 19
4 SG Crivitz-Banzkow II 16 20 : 12 501 : 468 33
5 TSV Bützow II 16 18 : 14 384 : 371 13
6 Güstrower HV´94 16 14 : 18 458 : 448 10
7 HSG Uni Rostock 16 13 : 19 445 : 457 -12
8 Hagenower SV 16 4 : 28 377 : 464 -87
9 SV Warnemünde II 16 4 : 28 363 : 480 -117


Spielplan

 Spieltag
Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
1 Spielfrei          
2 16.09.2012 17:00 33 Hagenower SV SG Crivitz/Banzkow II 27:33
3 22.09.2012 19:00 3 SV Warnemünde II Hagenower SV 25:22
4 30.09.2012 17:00 33 Hagenower SV Plauer SV 26:36
5 07.10.2012 17:00 33 Hagenower SV HSG Uni Rostock 27:28
6 20.10.2012 17:00 42 TSV Bützow II Hagenower SV 21:16
7 27.10.2012 15:00 29 Güstrower HV´94 Hagenower SV 39:16
8 03.11.2012 17:00 34 VfL BW Neukloster Hagenower SV 31:22
9 11.11.2012 17:00 33 Hagenower SV TSG Wismar 22:28
10 Spielfrei          
Pokal 24.11.2012 16:00 38 HSV Greif Torgelow 07 Hagenower SV 30:34
11 01.12.2012 16:00 32 SG Crivitz/Banzkow II Hagenower SV 32:25
12 09.12.2012 17:00 33 Hagenower SV SV Warnemünde II 26:21
13 15.12.2012 17:00 21 Plauer SV Hagenower SV 31:25
Pokal 06.01.2013 16:00 33 Hagenower SV Stavenhagener SV 15:38
14 13.01.2013 11:30 3 HSG Uni Rostock Hagenower SV 30:29
15 19.01.2013 17:00 33 Hagenower SV TSV Bützow II 14:26
16 27.01.2013 17:00 33 Hagenower SV Güstrower HV´94 29:24
17 02.02.2013 16:00 33 Hagenower SV VfL BW Neukloster 24:30
18 23.02.2013 16:00 36 TSG Wismar Hagenower SV 29:27
P 03.03.2013 17:00 33 Hagenower SV SSV Einheit Teterow 21:26
P 09.03.2013 17:30 12 SSV Einheit Teterow Hagenower SV 27:23


Endrunde Verbandsliga West - Ost

Halbfinale              
Hinspiel
Sa 02.03.-17:00 Plauer SV - HSV Peenetal Loitz II 35 : 10
Hinspiel Sa 02.03.-17:00 VfL BW Neukloster - Stralsunder HV II 29 : 29
Rückspiel So 10.03.-18:00 HSV Peenetal Loitz II - Plauer SV 29 : 25
Rückspiel Sa 09.03.-17:30 Stralsunder HV II - VfL BW Neukloster 31 : 20
Spiel um Platz 3
Hinspiel Sa 16.03.-17:00 VfL BW Neukloster - HSV Peenetal Loitz II 25 : 25
Rückspiel Sa 23.03.-17:00 HSV Peenetal Loitz II - VfL BW Neukloster 26 : 22
Finale
Hinspiel Sa 16.03.-18:00 Stralsunder HV II - Plauer SV 30 : 28
Rückspiel Sa 23.03.-17:00 Plauer SV - Stralsunder HV II 28 : 25
Spiel um Platz 5
Hinspiel Sa 02.03.-18:00 TSG Wismar - HSV Grimmen II 25 : 32
Rückspiel So 10.03.-18:00 HSV Grimmen II - TSG Wismar 31 : 31
Spiel um Platz 7
Hinspiel
Sa 16.03.-15:00 SG Crivitz-Banzkow II - HB SG Greifswald II 1 :
Rückspiel Sa 09.03.-16:00 HB SG Greifswald II - SG Crivitz-Banzkow II 37 : 28
Spiel um Platz 9
Hinspiel Sa 02.03.-17:00 TSV Bützow II - HSV Greif Torgelow 07 28 : 17
Rückspiel Sa 09.03.-16:30 HSV Greif Torgelow 07 - TSV Bützow II 27 : 25
Spiel um Platz 11
Hinspiel Sa 09.03.-17:00 Güstrower HV - HV Altentreptow 27 : 26
Rückspiel Sa 27.04.-18:00 HV Altentreptow - Güstrower HV :
Spiel um Platz 13
Hinspiel Sa 02.03.-15:00 HSG Uni Rostock - HSV 90 Waren 26 : 39
Rückspiel Sa 09.03.-18:00 HSV 90 Waren - HSG Uni Rostock 35 : 22
Spiel um Platz 15
Hinspiel
So 03.03.-17:00 Hagenower SV - SSV Einheit Teterow 21 : 26
Rückspiel Sa 09.03.-17:30 SSV Einheit Teterow - Hagenower SV 27 : 23
Platz 17
SV Warnemünde II


Kader

Liga Pokal
Name Vorname Position Spiele Tore Spiele Tore geb.
12 Döscher Mario Tor 6 0 1 0 10.06.1983
12 Götsch Ronny Tor 4 0 0 0 06.08.1978
20 Struck Michael Tor 17 0 2 0 23.03.1987
2 Tügel Joachim RM 18 89 2 13 25.04.1984
3 Brink Bastian RR 11 25 1 3 01.10.1983
4 Patzner Rene Kreis 17 16 2 0 25.04.1971
5 Salomon Daniel RA/RR 4 19 0 0 06.10.1987
6 Bielecke Lars-Eric RA 4 3 1 1 04.01.1987
7 Pötzsch Mathias RR 1 1 0 0 16.02.1981
8 Thiel Rico LA 11 43 2 12 07.06.1977
9 Thiel Mathias Kreis 17 18 2 2 30.06.1983
10 Radke Michael RL/RR 5 3 1 0 10.07.1968
11 Trahms Sven RA 11 38 1 0 25.01.1979
13 Pätzold Andreas LA 17 8 2 0 27.11.1983
14 Rieckhof Thomas RM 15 26 2 3 28.06.1970
15 Koch Tim RL 15 69 2 8 15.12.1986
16 Glasemann Christoph Kreis 5 1 0 0 08.03.1984
17 Rothgänger Peter RM 12 16 1 0 14.07.1992
18 Tügel Niko RR 16 32 2 3 03.10.1977
21 Tegge Tobias RA/RR 16 14 2 4 20.04.1992
Tügel Helwig Trainer 06.06.1957
Tügel Alwin Betreuer 03.05.1951