Archiv Saison 2010/2011

Abschlusstabelle

 Platz
Verein Spiele Punkte Tore Diff.
1 Bad Doberaner SV II 14 26 : 2 449 : 319 130
2 VfL BW Neukloster 14 20 : 8 401 : 392 9
3 TSG Wismar 14 16 : 12 405 : 367 38
4 TSV Bützow II 14 14 : 14 347 : 338 9
5 Plauer SV 14 13 : 15 393 : 386 7
6 ESV 48 Hagenow 14 12 : 16 351 : 390 -39
7 SV Crivitz 14 11 : 17 330 : 341 -11
8 SV Aufbau Sternberg 14 0 : 28 287 : 430 -143


Spielplan

01 | 18.09.2010 | 18:00 Uhr SV Crivitz – ESV                    32:23
02 | 26.09.2010 | 17:00 Uhr ESV – SV Aufbau Sternberg    32:24
03 | 03.10.2010 | 17:00 Uhr VfL Neukloster – ESV              29:26
04 | 09.10.2010 | 17:00 Uhr ESV – Bad Doberaner SV II    20:35
Po | 17.10.2010 | 17:00 Uhr ESV – HSG Uni Rostock          32:33 n. 7 m
05 | Spielfrei
06 | 06.11.2010 | 17:00 Uhr Plauer SV – ESV                    30:21
07 | Spielfrei
08 | 27.11.2010 | 19:00 Uhr TSV Bützow II – ESV             27:16
09 | 12.12.2010 | 17:00 Uhr ESV – TSG Wismar                32:27
10 | 19.12.2010 | 17:00 Uhr ESV – SV Crivitz                    27:24
11 | 15.01.2011 | 17:00 Uhr SV Aufbau Sternberg – ESV   16:27
12 | 23.01.2011 | 17:00 Uhr ESV – VfL Neukloster             29:32
13 | 29.01.2011 | 16:30 Uhr Bad Doberaner SV II – ESV   34:19
14 | Spielfrei
15 | 13.03.2011 | 17:00 Uhr ESV – Plauer SV                   27:26
16 | Spielfrei
17 | 26.03.2011 | 16:00 Uhr ESV – TSV Bützow II            25:24
18 | 02.04.2011 | 16:00 Uhr TSG Wismar – ESV               30:27


Kader

Name Vorname Position Spiele* Tore* geb.
12 Götsch Ronny Tor 2 0 06.08.1978
20 Struck Michael Tor 15 0 23.03.1987
2 Tügel Joachim RM 14 69 25.04.1984
3 Glasemann Christoph Kreis 12 30 08.03.1984
3 Rothgänger Peter 1 2 14.07.1992
4 Patzner Rene Kreis 10 9 25.04.1971
5 Salomon Daniel RR/RA 5 14 06.10.1987
5 Steiner Moritz 1 1 11.07.1990
6 Bielecke Lars-Eric RA 13 23 04.01.1987
7 Pötzsch Matthias RR 7 39 16.02.1981
8 Thiel Rico LA 14 46 07.06.1977
10 / 16 Radke Michael RL/RR 3 1 10.07.1968
10 Tegge Tobias RA 3 2 20.04.1992
10 Beckhaus Christian 1 0 25.08.1991
11 Trahms Sven RA 6 19 25.01.1979
13 Pätzold Andreas LA 14 10 27.11.1983
14 Rieckhof Thomas RM 14 18 28.06.1970
15 Koch Tim RL 14 73 15.12.1986
17 Lasanske Henry RM 4 13 17.11.1987
18 Thiel Mathias Kreis 13 14 30.06.1983
Tügel Helwig Trainer 06.06.1957
Becker Mirko Co-Trainer 31.01.1978
Tügel Alwin Betreuer 03.05.1951
* = incl. ein Pokalspiel