Abschlusstabelle
P
|
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
1. | TSG Wismar | 20 | 15 | 1 | 4 | 596 | : | 489 | 107 | 31 | : | 9 |
2. | Güstrower HV`94 II | 20 | 14 | 1 | 5 | 647 | : | 563 | 84 | 29 | : | 11 |
3. | Bad Doberaner SV II | 20 | 13 | 3 | 4 | 560 | : | 491 | 69 | 29 | : | 11 |
4. | VfL BW Neukloster | 20 | 12 | 3 | 5 | 570 | : | 524 | 46 | 27 | : | 13 |
5. | Plauer SV | 20 | 10 | 3 | 7 | 534 | : | 543 | -9 | 23 | : | 17 |
6. | HC Empor RostockIII | 20 | 10 | 2 | 8 | 597 | : | 576 | 21 | 22 | : | 18 |
7. | SC Laage | 20 | 8 | 3 | 9 | 501 | : | 541 | -40 | 19 | : | 21 |
8. | SV Crivitz | 20 | 6 | 2 | 12 | 520 | : | 560 | -40 | 14 | : | 26 |
9. | ESV 48 Hagenow | 20 | 6 | 1 | 13 | 527 | : | 563 | -36 | 13 | : | 27 |
10. | TSV Bützow II | 20 | 3 | 1 | 16 | 457 | : | 563 | -106 | 7 | : | 33 |
11. | SV Aufbau Sternberg | 20 | 3 | 0 | 17 | 503 | : | 599 | -96 | 6 | : | 34 |
Spielplan
Liga: | |||||
26 | : | 29 | VfL BW Neukloster | Auswärts | 12.09.09/17:00 |
26 | : | 26 | TSV Bützow II | Auswärts | 20.09.09-17:00 |
24 | : | 34 | TSG Wismar | Auswärts | 26.09.09-18:30 |
22 | : | 23 | SC Laage | Auswärts | 11.10.09-15:00 |
28 | : | 20 | SV Crivitz | Ausweichplatz | 18.10.09-17:00 |
24 | : | 26 | Plauer SV | Auswärts | 07.11.09-17:00 |
26 | : | 32 | HC Empor Rostock III | Auswärts | 15.11.09-14:00 |
25 | : | 42 | Güstrower HV II | Ausweichplatz | 21.11.09-17:00 |
31 | : | 34 | SV Aufbau Sternberg | Auswärts | 28.11.09-17:00 |
26 | : | 36 | Bad Doberaner SV II | Ausweichplatz | 06.12.09-15:00 |
23 | : | 28 | VfL BW Neukloster | Ausweichplatz | 20.12.09-17:00 |
25 | : | 29 | TSG Wismar | Otto Ibs Halle | 17.01.10-17:00 |
33 | : | 24 | TSV Bützow II | Otto Ibs Halle | 21.02.10-17:00 |
26 | : | 21 | SC Laage | Otto Ibs Halle | 28.02.10-17:00 |
27 | : | 30 | SV Crivitz | Auswärts | 06.03.10-18:00 |
26 | : | 18 | Plauer SV | Otto Ibs Halle | 14.03.10-17:00 |
27 | : | 24 | HC Empor Rostock III | Otto Ibs Halle | 21.03.10-17:00 |
26 | : | 37 | Güstrower HV II | Auswärts | 27.03.10-15:00 |
36 | : | 23 | SV Aufbau Sternberg | Otto Ibs Halle | 17.04.10-16:00 |
20 | : | 27 | Bad Doberaner SV II | Auswärts | 24.04.10-16:00 |
Pokal: | |||||
19 | : | 26 | Bad Doberaner SV II | Auswärts | 24.10.09-17:00 |
Kader
|
Name | Vorname | Spiele | Tore | Tore/Spiel |
1 | Becker | Mirko | 1 | 0 | |
12 | Götsch | Ronny | 9 | 0 | |
20 | Struck | Michael | 19 | 0 | |
2 | Tügel | Joachim | 20 | 90 | 4,5 |
3 | Glasemann | Christoph | 18 | 50 | 2,78 |
5 | Salomon | Daniel | 17 | 54 | 3,18 |
6 | Krause | Jannes | 3 | 1 | 0,33 |
6 | Bielecke | Lars | 4 | 3 | 0,75 |
7 | Pötzsch | Matthias | 8 | 40 | 5 |
8 | Thiel | Rico | 17 | 65 | 3,82 |
9 | Patzner | Rene | 3 | 3 | 1 |
10 | Kasten | Benjamin | 1 | 0 | |
10 | Pollex | Martin | 7 | 11 | 1,57 |
10 | Steiner | Moritz | 1 | 0 | |
11 | Trahms | Sven | 19 | 85 | 4,47 |
13 | Pätzold | Andreas | 16 | 8 | 0,5 |
14 | Fano | Austen | 1 | 0 | |
14 | Rieckhof | Thomas | 16 | 13 | 0,81 |
15 | Koch | Tim | 18 | 70 | 3,89 |
16 | Meincke | Tobias | 0 | 0 | |
17 | Lasanske | Henry | 18 | 25 | 1,39 |
18 | Karkowski | Martin | 12 | 9 | 0,75 |
18 | Thiel | Mathias | 0 | 0 |