Abschlusstabelle
P
|
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | ||||
1. | Schwaaner SV | 20 | 17 | 1 | 2 | 645 | : | 462 | 183 | 35 | : | 5 |
2. | VfL BW Neukloster | 20 | 17 | 0 | 3 | 598 | : | 498 | 100 | 34 | : | 6 |
3. | HC Empor Rostock II | 20 | 16 | 1 | 3 | 622 | : | 473 | 149 | 33 | : | 7 |
4. | SC Laage | 20 | 12 | 1 | 7 | 557 | : | 517 | 40 | 25 | : | 15 |
5. | Güstrower HV`94 II | 20 | 11 | 0 | 9 | 615 | : | 596 | 19 | 22 | : | 18 |
6. | ESV 48 Hagenow | 20 | 10 | 1 | 9 | 597 | : | 560 | 37 | 21 | : | 19 |
7. | Plauer SV | 20 | 7 | 0 | 13 | 473 | : | 555 | -82 | 14 | : | 26 |
8. | Bad Doberaner SV II | 20 | 6 | 1 | 13 | 490 | : | 546 | -56 | 13 | : | 27 |
9. | SV Post Schwerin III | 20 | 4 | 2 | 14 | 455 | : | 505 | -50 | 10 | : | 30 |
10. | SV Crivitz | 20 | 4 | 1 | 15 | 452 | : | 536 | -84 | 9 | : | 31 |
11. | Parchimer SV | 20 | 2 | 0 | 18 | 421 | : | 677 | -256 | 4 | : | 36 |
Spielplan
Liga: | |||||
28 | : | 21 | SV Crivitz | Auswärts | 13.09.08/18:00 |
27 | : | 29 | Schwaaner SV | Otto Ibs Halle | 21.09.08-17:00 |
34 | : | 35 | Güstrower HV II | Auswärts | 27.09.08-16:00 |
39 | : | 33 | VfL BW Neukloster | Otto Ibs Halle | 05.10.08-17:00 |
29 | : | 34 | HC Empor Rostock II | Auswärts | 11.10.08-15:30 |
29 | : | 29 | Bad Doberaner SV II | Otto Ibs Halle | 19.10.08-17:00 |
27 | : | 31 | SV Post Schwerin III | Auswärts | 25.10.08-19:00 |
28 | : | 27 | SC Laage | Otto Ibs Halle | 09.11.08-17:00 |
25 | : | 22 | Parchimer SV | Auswärts | 22.11.08-17:00 |
31 | : | 22 | Plauer SV | Otto Ibs Halle | 29.11.08-17:00 |
31 | : | 13 | SV Crivitz | Otto Ibs Halle | 14.12.08-17:00 |
26 | : | 41 | Schwaaner SV | Auswärts | 20.12.08-16:00 |
31 | : | 30 | Güstrower HV II | Otto Ibs Halle | 11.01.09-17:00 |
18 | : | 22 | VfL BW Neukloster | Auswärts | 17.01.09-17:00 |
30 | : | 22 | HC Empor Rostock II | Otto Ibs Halle | 25.01.09-17:00 |
28 | : | 31 | Bad Doberaner SV II | Auswärts | 07.03.09-15:00 |
38 | : | 29 | SV Post Schwerin III | Otto Ibs Halle | 15.03.09-17:00 |
26 | : | 35 | SC Laage | Auswärts | 22.03.09-16:00 |
46 | : | 25 | Parchimer SV | Otto Ibs Halle | 29.03.09-17:00 |
26 | : | 29 | Plauer SV | Auswärts | 18.04.09-16:00 |
Pokal: | |||||
26 | : | 31 | HC Empor Rostock II | Otto Ibs Halle | 01.02.09-17:00 |
Kader
|
Name | Vorname | Spiele | Tore | Tore/Spiel |
1 | Juhla | Ingo | 1 | 0 | |
1 | Steiner | Moritz | 0 | 0 | |
12 | Götsch | Ronny | 10 | 0 | |
20 | Struck | Michael | 21 | 0 | |
2 | Tügel | Joachim | 21 | 99 | 4,71 |
3 | Glasemann | Christoph | 18 | 47 | 2,61 |
5 | Salomon | Daniel | 20 | 82 | 4,1 |
6 | Burmeister | Steffen | 4 | 3 | 0,75 |
7 | Pötzsch | Matthias | 15 | 81 | 5,4 |
8 | Thiel | Rico | 21 | 75 | 3,57 |
10 | Tügel | Nico | 1 | 0 | |
10 | Pollex | Martin | 7 | 12 | 1,71 |
11 | Trahms | Sven | 19 | 93 | 4,89 |
13 | Pätzold | Andreas | 0 | 0 | |
14 | Fano | Austen | 2 | 1 | 0,5 |
14 | Rieckhof | Thomas | 1 | 1 | 1 |
15 | Koch | Tim | 17 | 61 | 3,59 |
17 | Lasanske | Henry | 21 | 27 | 1,29 |
18 | Thiel | Mathias | 21 | 28 | 1,33 |
19 | Förster | Bob | 11 | 10 | 0,91 |
Becker | Mirko | 3 | 2 | 0,67 |