Landespokal 1. Runde | ||||||
Sa 10.09.-17:00 | Plauer SV (VLW) | - | Stralsunder HV II (MVL) | 19 | : | 29 |
Sa 10.09.-18:00 | SG Torgelow / Pasewalk (VLO) | - | HSG ESV Schwerin-Leezen (VLW) | 26 | : | 36 |
Freilose 1. Runde: | Hagenower SV (VLW) | , | SV Crivitz (VLW) | |||
TSV Bützow (VLW) | , | SG Uni Greifswald / Loitz (MVL) | ||||
HSV Insel Usedom II (VLO) | , | HSV Grimmen II (VLO) | ||||
HSV 90 Waren (VLO) | , | Bad Doberaner SV II (VLW) | ||||
SV Motor Barth (VLO) | , | TSG Wittenburg (VLW) | ||||
HV Altentreptow (VLO) | , | TSG Wismar (MVL) | ||||
VfL Blau Weiß Neukloster (VLW) | , | SV Einheit Demmin (MVL) | ||||
SV Matzlow Garwitz (MVL) | , | Ribnitzer HV (MVL) | ||||
SSV Einheit Teterow (VLO) | , | SG Uni Greifswald / Loitz II (VLO) | ||||
HSG Uni Rostock (VLW) | , | HSV Grimmen (MVL) | ||||
Sternberger HV (VLW) | , | Stavenhagener SV (MVL) | ||||
SV Warnemünde (MVL) | , | SV Warnemünde II (VLO) | ||||
Güstrower HV`94 (MVL) | , | Vellahner SV (BLW) | ||||
Schwaaner SV (MVL) | , | HC Empor Rostock II (MVL) | ||||
HB SG Greifswald (VLO) | , | SV Mecklenburg Schwerin II (MVL) | ||||
Landespokal 2. Runde | ||||||
Sa 22.10.-13:00 | HSG Uni Rostock (VLW) | - | HSV Grimmen II (VLO) | 26 | : | 23 |
Sa 22.10.-15:00 | HSV Insel Usedom II (VLO) | - | SV Motor Barth (VLO) | 1 | : | 0 |
Sa 22.10.-15:00 | SG Uni Greifswald / Loitz II (VLO) | - | Stavenhagener SV (MVL) | 23 | : | 29 |
Sa 22.10.-16:00 | Schwaaner SV (MVL) | - | HSV Grimmen (MVL) | 29 | : | 28 |
Sa 22.10.-17:00 | TSV Bützow (VLW) | - | TSG Wittenburg (VLW) | 31 | : | 6 |
Sa 22.10.-17:00 | VfL Blau Weiß Neukloster (VLW) | - | SV Einheit Demmin (MVL) | 23 | : | 26 |
Sa 22.10.-17:00 | SV Warnemünde II (VLO) | - | TSG Wismar (MVL) | 19 | : | 29 |
Sa 22.10.-17:00 | HB SG Greifswald (VLO) | - | SV Crivitz (VLW) | 21 | : | 20 |
Sa 22.10.-17:30 | SSV Einheit Teterow (VLO) | - | HSG ESV Schwerin-Leezen (VLW) | 36 | : | 34 |
Sa 22.10.-18:00 | HSV 90 Waren (VLO) | - | SV Matzlow Garwitz (MVL) | 19 | : | 47 |
Sa 22.10.-18:00 | Ribnitzer HV (MVL) | - | Güstrower HV`94 (MVL) | 27 | : | 19 |
Sa 22.10.-19:00 | SV Warnemünde (MVL) | - | SV Mecklenburg Schwerin II (MVL) | 25 | : | 26 |
So 23.10.-16:30 | Hagenower SV (VLW) | - | HV Altentreptow (VLO) | 23 | : | 24 |
So 23.10.-16:30 | Bad Doberaner SV II (VLW) | - | SG Uni Greifswald / Loitz (MVL) | 28 | : | 29 |
So 23.10.-17:00 | Vellahner SV (BLW) | - | Stralsunder HV II (MVL) | 18 | : | 39 |
So 06.11.-14:00 | Sternberger HV (VLW) | - | HC Empor Rostock II (MVL) | 22 | : | 35 |
Landespokal Achtelfinale | ||||||
Sa 07.01.-16:00 | TSG Wismar (MVL) | - | SV Einheit Demmin (MVL) | 32 | : | 31 |
Sa 07.01.-17:00 | HB SG Greifswald (VLO) | - | Stavenhagener SV (MVL) | 25 | : | 29 |
Sa 07.01.-17:00 | TSV Bützow (VLW) | - | HSV Insel Usedom II (VLO) | 1 | : | 0 |
Sa 07.01.-17:30 | SSV Einheit Teterow (VLO) | - | Schwaaner SV (MVL) | 30 | : | 31 |
So 08.01.-13:30 | HSG Uni Rostock (VLW) | - | HC Empor Rostock II (MVL) | 28 | : | 34 |
So 08.01.-15:00 | HV Altentreptow (VLO) | - | SV Mecklenburg Schwerin II (MVL) | 22 | : | 29 |
So 08.01.-16:00 | Stralsunder HV II (MVL) | - | SV Matzlow Garwitz (MVL) | 30 | : | 17 |
So 08.01.-16:00 | Ribnitzer HV (MVL) | - | SG Uni Greifswald / Loitz (MVL) | 23 | : | 22 |
Landespokal Viertelfinale | ||||||
Sa 18.02.-18:00 | TSG Wismar (MVL) | - | Ribnitzer HV (MVL) | 28 | : | 34 |
So 19.02.-11:00 | Schwaaner SV (MVL) | - | HC Empor Rostock II (MVL) | 27 | : | 25 |
So 19.02.-16:00 | SV Mecklenburg Schwerin II (MVL) | - | Stavenhagener SV (MVL) | 31 | : | 22 |
So 19.02.-16:00 | Stralsunder HV II (MVL) | - | TSV Bützow (VLW) | 28 | : | 21 |
Landespokal Halbfinale | ||||||
So 07.05.-11:00 | Schwaaner SV (MVL) | - | Ribnitzer HV (MVL) | 23 | : | 26 |
So 07.05.-14:00 | Stralsunder HV II (MVL) | - | SV Mecklenburg Schwerin II (MVL) | 27 | : | 28 |
Landespokal Finale | ||||||
So 07.05.-18:00 | Ribnitzer HV (MVL) | - | SV Mecklenburg Schwerin II (MVL) | 33 | : | 28 |
Übersicht Teilnehmer |
1. Runde (34 Teams) |
13 Teams Mecklenburg-Vorpommern-Liga (MVL) |
10 Teams Verbandsliga Ost (VLO) |
10 Teams Verbandsliga West (VLW) |
1 Team Bezirksliga West (BLW) |
2. Runde (32 Teams) |
13 Teams Mecklenburg-Vorpommern-Liga (MVL) |
9 Teams Verbandsliga Ost (VLO) |
9 Teams Verbandsliga West (VLW) |
1 Team Bezirksliga West (BLW) |
Achtelfinale (16 Teams) |
10 Teams Mecklenburg-Vorpommern-Liga (MVL) |
4 Teams Verbandsliga Ost (VLO) |
2 Teams Verbandsliga West (VLW) |
Viertelfinale (8 Teams) |
7 Teams Mecklenburg-Vorpommern-Liga (MVL) |
1 Team Verbandsliga West (VLW) |
Halbfinale (4 Teams) |
4 Teams Mecklenburg-Vorpommern-Liga (MVL) |
Finale (2 Teams) |
2 Teams Mecklenburg-Vorpommern-Liga (MVL) |