Landespokal 1. Runde | ||||||
Sa 05.09.-16:30 | Vellahner SV (BLW) | - | HSG Uni Rostock (VLW) | 23 | : | 31 |
Sa 05.09.-19:00 | HB SG Greifswald II (BLO) | - | Bad Doberaner SV II (MVL) | 16 | : | 32 |
So 06.09.-15:00 | SG Uni Greifswald / Loitz II (VLO) | - | TSV Bützow I (MVL) | 24 | : | 22 |
Freilose 1. Runde: | HB SG Greifswald I (VLO) | , | SSV Einheit Teterow (VLO) | |||
HV Altentreptow (VLO) | , | SG Crivitz-Banzkow (VLW) | ||||
VfL Blau Weiß Neukloster (VLW) | , | SV Motor Barth (VLO) | ||||
Plauer SV (VLW) | , | Schwaaner SV (MVL) | ||||
HC Empor Rostock II (MVL) | , | Hagenower SV (VLW) | ||||
HSV Insel Usedom II (VLO) | , | TSG Wismar (VLW) | ||||
HSV 90 Waren (VLO) | , | Güstrower HV`94 I (MVL) | ||||
Ribnitzer HV (MVL) | , | Stavenhagener SV (MVL) | ||||
SV Warnemünde I (MVL) | , | SV Mecklenburg Schwerin II (MVL) | ||||
SV Einheit Demmin (MVL) | , | SG Parchim/Matzlow-Garwitz (MVL) | ||||
Pommerscher SV Stralsund (BLO) | , | SV Aufbau Sternberg (BLW) | ||||
Stralsunder HV II (MVL) | , | HSV Grimmen I (MVL) | ||||
HSV Grimmen II (VLO) | , | TSG Wittenburg (VLW) | ||||
HSV Greif Torgelow 07 (VLO) | , | TSV Bützow II (VLW) | ||||
SV Warnemünde II (VLW) | , | |||||
Landespokal 2. Runde | ||||||
TSV Bützow II (VLW) | - | HC Empor Rostock II (MVL) | Sieg HCE II | |||
Fr 04.09.-19:00 | HSV Grimmen II (VLO) | - | HSV Grimmen I (MVL) | 21 | : | 34 |
Sa 24.10.-15:00 | HSG Uni Rostock (VLW) | - | Schwaaner SV (MVL) | 26 | : | 31 |
Sa 24.10.-16:00 | HV Altentreptow (VLO) | - | TSG Wismar (VLW) | 24 | : | 20 |
Sa 24.10.-16:00 | SV Motor Barth (VLO) | - | Stavenhagener SV (MVL) | 25 | : | 33 |
Sa 24.10.-17:00 | Plauer SV (VLW) | - | VfL Blau Weiß Neukloster (VLW) | 25 | : | 9 |
Sa 24.10.-17:00 | SV Aufbau Sternberg (BLW) | - | Hagenower SV (VLW) | 22 | : | 27 |
Sa 24.10.-17:00 | Güstrower HV`94 I (MVL) | - | SV Warnemünde I (MVL) | 30 | : | 26 |
Sa 24.10.-17:30 | SSV Einheit Teterow (VLO) | - | Stralsunder HV II (MVL) | 17 | : | 28 |
Sa 24.10.-18:00 | TSG Wittenburg (VLW) | - | SG Parchim/Matzlow-Garwitz (MVL) | 28 | : | 25 |
Sa 24.10.-18:00 | HSV Greif Torgelow 07 (VLO) | - | HSV 90 Waren (VLO) | 23 | : | 43 |
Sa 24.10.-18:00 | Ribnitzer HV (MVL) | - | SV Einheit Demmin (MVL) | 22 | : | 24 |
Sa 24.10.-18:00 | Pommerscher SV Stralsund (BLO) | - | HB SG Greifswald I (VLO) | 20 | : | 29 |
Sa 24.10.-19:00 | SV Warnemünde II (VLW) | - | SG Crivitz-Banzkow (VLW) | 44 | : | 19 |
Sa 24.10.-19:15 | SG Uni Greifswald / Loitz II (VLO) | - | SV Mecklenburg Schwerin II (MVL) | 26 | : | 38 |
So 25.10.-16:00 | HSV Insel Usedom II (VLO) | - | Bad Doberaner SV II (MVL) | 36 | : | 24 |
Landespokal Achtelfinale | ||||||
Sa 02.01.-16:00 | TSG Wittenburg (VLW) | - | HC Empor Rostock II (MVL) | 19 | : | 32 |
Sa 02.01.-17:30 | SV Einheit Demmin (MVL) | - | Schwaaner SV (MVL) | 26 | : | 22 |
Sa 02.01.-18:00 | Stavenhagener SV (MVL) | - | Stralsunder HV II (MVL) | 25 | : | 27 |
Sa 02.01.-18:00 | HSV Insel Usedom II (VLO) | - | HSV Grimmen I (MVL) | 34 | : | 28 |
So 03.01.-15:00 | HSV 90 Waren (VLO) | - | SV Mecklenburg Schwerin II (MVL) | 22 | : | 38 |
So 03.01.-15:00 | HV Altentreptow (VLO) | - | Plauer SV (VLW) | 27 | : | 19 |
So 03.01.-17:00 | Hagenower SV (VLW) | - | Güstrower HV`94 I (MVL) | 24 | : | 36 |
Sa 09.01.-17:00 | SV Warnemünde II (VLW) | - | HB SG Greifswald I (VLO) | 28 | : | 24 |
Landespokal Viertelfinale | ||||||
Sa 06.02.-19:00 | HSV Insel Usedom II (VLO) | - | SV Mecklenburg Schwerin II (MVL) | 36 | : | 29 |
Sa 13.02.-17:00 | Güstrower HV`94 I (MVL) | - | HV Altentreptow (VLO) | 29 | : | 11 |
Sa 13.02.-17:30 | SV Einheit Demmin (MVL) | - | SV Warnemünde II (VLW) | 20 | : | 26 |
So 14.02.-16:00 | Stralsunder HV II (MVL) | - | HC Empor Rostock II (MVL) | Sieg SHV II |
Landespokal Halbfinale | ||||||
So 01.05.-10:40 | SV Warnemünde II (VLW) | - | Stralsunder HV II (MVL) | 22 | : | 28 |
So 01.05.-14:00 | Güstrower HV`94 I (MVL) | - | HSV Insel Usedom II (VLO) | 25 | : | 29 |
Landespokal Finale | ||||||
So 01.05.-18:00 | Stralsunder HV II (MVL) | - | HSV Insel Usedom II (VLO) | 30 | : | 35 |
Übersicht Teilnehmer |
1. Runde (35 Teams) |
13 Teams Mecklenburg-Vorpommern-Liga (MVL) |
9 Teams Verbandsliga Ost (VLO) |
9 Teams Verbandsliga West (VLW) |
2 Teams Bezirksliga Ost (BLO) |
2 Teams Bezirksliga West (BLW) |
2. Runde (32 Teams) |
12 Teams Mecklenburg-Vorpommern-Liga (MVL) |
9 Teams Verbandsliga Ost (VLO) |
9 Teams Verbandsliga West (VLW) |
1 Team Bezirksliga Ost (BLO) |
1 Team Bezirksliga West (BLW) |
Achtelfinale (16 Teams) |
8 Teams Mecklenburg-Vorpommern-Liga (MVL) |
4 Teams Verbandsliga Ost (VLO) |
4 Teams Verbandsliga West (VLW) |
Viertelfinale (8 Teams) |
5 Teams Mecklenburg-Vorpommern-Liga (MVL) |
2 Teams Verbandsliga Ost (VLO) |
1 Team Verbandsliga West (VLW) |
Halbfinale (4 Teams) |
2 Teams Mecklenburg-Vorpommern-Liga (MVL) |
1 Team Verbandsliga Ost (VLO) |
1 Team Verbandsliga West (VLW) |
Finale (2 Teams) |
1 Team Mecklenburg-Vorpommern-Liga (MVL) |
1 Team Verbandsliga Ost (VLO) |